Escolha o que você precisa. Todo app em que um recurso falta ou não está confirmado sai da lista, o Teleprompter Cut inclusive. Todos os dados vêm dos sites, das centrais de ajuda e das páginas da Play Store dos fabricantes. Não testamos os outros apps por conta própria.
Em 06/11/2026
Toque em tudo o que o seu app precisa fazer.
Todos os 11 apps, nada selecionado ainda
Preço: Versão gratuita; Pro €23,99/mês ou €199,99/ano, Ultra €68/mês (página de preços em EUR, “for reference only”) (Em 06/11/2026)
Preço: O app é grátis; assinatura “Edits Plus” anunciada, preço não divulgado (Em 21/10/2026)
Preço: Versão gratuita; Android Lite $4,99/mês, além de Basic $9,99, Max $24,99, Frontier $69,99/mês (Em 06/11/2026)
Preço: Versão gratuita; Starter $12, AI Pro $19, Max $49/mês (Em 06/11/2026)
Preço: Versão gratuita; iOS EUA: $4,99/mês, $19,99/ano, $49,99 pagamento único (Em 15/07/2026)
Preço: Versão gratuita com anúncios; VN Pro iOS EUA $7,99 e $69,99 (período sem indicação clara), mais créditos (Em 11/01/2026)
Preço: Grátis com anúncios; versão Pro €4,39 pagamento único (Em 06/11/2026)
Preço: Grátis com roteiros de até 750 caracteres; Premium iOS EUA $8,99 a $9,99/mês, $29,99 a $59,99/ano (Em 06/11/2026)
Preço: Só teste (3 vídeos); Starter €19, Pro €39, Business €69/mês por membro (Em 06/11/2026)
Preço: Plano gratuito com 60 créditos/mês; Starter $15, Pro $29/mês (Em 06/11/2026)
Sem nenhum plano pago nesta comparação: Teleprompter Cut. Sem confirmação clara para: Instagram Edits.
Sem marca d'água na versão gratuita: Teleprompter Cut, CapCut, Instagram Edits, VN Video Editor e Teleprompter for Video. Sem confirmação clara para: Captions.
Os dois na versão gratuita: Teleprompter Cut, Instagram Edits e Teleprompter for Video. Sem confirmação clara para: CapCut, InShot e VN Video Editor.
Corte automático de silêncio na versão gratuita: Teleprompter Cut, Captions e BIGVU. Sem confirmação clara para: CapCut, Instagram Edits, InShot e Teleprompter for Video.
Legendas no aparelho, sem enviar o vídeo: Teleprompter Cut e VN Video Editor. Sem confirmação clara para: Instagram Edits, Captions, BIGVU, InShot e Teleprompter for Video.
Hoje o Teleprompter Cut não tem: Teleprompter por voz, Controle remoto, Janela flutuante, Roteiros com IA, Reenquadramento automático, Música, Linha do tempo e keyframes, Redução de ruído, Correção do olhar, Clipes de vídeos longos, App para iPhone e Computador ou web. A tabela mostra quais outros apps têm.
Sem marca d'água
Sem anúncios
Sem conta
Teleprompter
Legendas automáticas
Legendas em 2 idiomas
Remover silêncio
Remover vícios de fala
Música
Redução de ruído
Número de apps por função, em 06/11/2026. Mesmos dados com fonte da tabela; «Incerto» significa que não foi encontrada informação do fabricante.
A tabela completa com os 11 apps e os 32 recursos. A fonte e a data de cada dado estão mais abaixo, na seção de evidências.
Como ler a tabela
* evidência indireta: texto promocional do fabricante, dados só de iOS ou dos EUA, ou imprensa especializada.
| Recurso | Teleprompter Cut | CapCut | Instagram Edits | Captions | BIGVU | InShot | VN Video Editor | Elegant Teleprompter | Teleprompter for Video | Submagic | OpusClip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custo e condições | |||||||||||
| Totalmente grátis | Sim | Não | Incerto | Não | Não | Não* | Não | Não | Não | Não | Não |
| Versão gratuita | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim* | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| Sem marca d'água | Sim | Sim* | Sim | Incerto | Não | Não* | Sim | Não* | Sim | Não | Não |
| Sem anúncios | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Incerto | Sim |
| Sem conta | Sim | Incerto | Não | Não | Não* | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Não* | Não |
| Legendas offline | Sim | Não | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Sim | Não* | Incerto | Não | Não |
| Teleprompter | |||||||||||
| Teleprompter | Sim | Sim, plano incerto | Sim | Só no pago | Sim | Incerto | Sim, plano incerto | Sim | Sim | Não* | Não* |
| Texto espelhado | Sim | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Sim | Sim | Não* | Não* |
| Teleprompter por voz | Não | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Não* | Não* |
| Controle remoto | Não | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Sim | Sim | Não* | Não* |
| Janela flutuante | Não | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Sim | Só no pago | Não* | Não* |
| Roteiros com IA | Não | Incerto | Incerto | Só no pago | Sim | Incerto | Incerto | Incerto | Só no pago | Incerto | Incerto |
| Legendas | |||||||||||
| Legendas automáticas | Sim | Sim, plano incerto | Sim | Sim | Só no pago | Sim, plano incerto | Sim* | Não* | Sim* | Só no pago | Sim |
| Legendas em 2 idiomas | Sim | Sim, plano incerto | Sim* | Incerto | Incerto | Incerto | Só no pago | Não* | Incerto | Incerto | Incerto |
| Palavras-chave coloridas | Sim | Incerto | Incerto | Sim, plano incerto* | Incerto | Incerto | Incerto | Não* | Incerto | Só no pago* | Sim |
| Emojis automáticos | Sim | Sim, plano incerto* | Incerto | Sim, plano incerto* | Incerto | Incerto | Incerto | Não* | Incerto | Só no pago* | Sim |
| Edição e sobreposições | |||||||||||
| Remover silêncio | Sim | Incerto | Incerto | Sim* | Sim | Incerto | Só no pago* | Não* | Incerto | Só no pago | Só no pago |
| Remover vícios de fala | Sim | Incerto | Incerto | Sim* | Sim | Incerto | Só no pago | Não* | Incerto | Só no pago | Só no pago |
| Remover takes ruins | Sim | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Não* | Incerto | Só no pago | Só no pago |
| Zoom automático | Sim | Incerto | Incerto | Sim | Incerto | Incerto | Incerto | Não* | Incerto | Sim, plano incerto | Incerto |
| Vertical 9:16 | Sim | Incerto | Incerto | Sim | Sim, plano incerto* | Sim* | Sim* | Não* | Sim* | Só no pago* | Sim |
| Reenquadramento automático | Não | Só no pago | Incerto | Incerto | Sim, plano incerto* | Incerto | Incerto | Não* | Incerto | Incerto | Sim |
| Título de gancho | Sim | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Não* | Incerto | Só no pago | Sim |
| Seu logo | Sim | Incerto | Incerto | Incerto | Só no pago | Incerto | Sim, plano incerto | Não* | Só no pago | Só no pago | Sim, plano incerto* |
| Editor completo e IA | |||||||||||
| Música | Não | Sim* | Sim* | Só no pago | Incerto | Sim* | Sim* | Não* | Só no pago | Só no pago | Só no pago |
| Linha do tempo e keyframes | Não | Sim, plano incerto | Sim* | Incerto | Incerto | Sim* | Sim* | Não* | Incerto | Incerto | Incerto |
| Redução de ruído | Não | Sim, plano incerto | Sim* | Só no pago | Incerto | Incerto | Sim | Não* | Incerto | Só no pago* | Só no pago |
| Correção do olhar | Não | Incerto | Incerto | Só no pago | Só no pago | Incerto | Incerto | Não* | Incerto | Só no pago* | Só no pago |
| Clipes de vídeos longos | Não | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Incerto | Não* | Incerto | Só no pago | Sim |
| Plataforma | |||||||||||
| App para Android | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| App para iPhone | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Incerto | Sim | Não | Sim |
| Computador ou web | Não | Sim | Incerto | Sim | Sim | Incerto | Sim | Incerto | Incerto | Sim | Sim |
Para cada recurso: valor, nota, fonte e data da fonte.
Hoje o app não tem plano pago nem compras dentro do app.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | Hoje não há plano pago nem compras dentro do app. | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 |
| CapCut | Não | CapCut: Pricing | Em 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incerto | Assinatura “Edits Plus” anunciada, preço não divulgado. O Play mostra compras dentro do app. | Social Media Today: Edits Plus, Google Play: Edits | Em 21/10/2026 |
| Captions | Não | Captions Help: Subscriptions | Em 06/11/2026 | |
| BIGVU | Não | BIGVU: Pricing | Em 06/11/2026 | |
| InShot | Não* | Assinatura e compra única segundo a lista de preços de iOS EUA.* evidência indireta | Adapty: InShot paywall | Em 15/07/2026 |
| VN Video Editor | Não | VN Help: VN Pro benefits | Em 03/09/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Não | A versão Pro é um app separado. | Google Play: Elegant Teleprompter Pro | Em 06/11/2026 |
| Teleprompter for Video | Não | Google Play: Teleprompter for Video | Em 01/07/2026 | |
| Submagic | Não | Submagic: Pricing | Em 06/11/2026 | |
| OpusClip | Não | OpusClip: Pricing | Em 06/11/2026 |
Existe uma versão gratuita permanente, mesmo que limitada.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Sim | CapCut: Pricing, CapCut Help: Pro for exporting | Em 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Sim | Social Media Today: Edits Plus, Google Play: Edits | Em 21/10/2026 | |
| Captions | Sim | 60 a 200 créditos únicos, 1 modelo. | Captions Help: Android app, Captions Help: Subscriptions | Em 06/11/2026 |
| BIGVU | Sim | 720p, até 9 minutos por gravação, 500 créditos de IA por mês. | BIGVU: Pricing | Em 06/11/2026 |
| InShot | Sim* | Com anúncios e logo do InShot.* evidência indireta | InShot: Terms | Em 10/05/2024 |
| VN Video Editor | Sim | Com anúncios, até 100 projetos, sem créditos gratuitos. | VN Help: VN Pro benefits | Em 03/09/2026 |
| Elegant Teleprompter | Sim | Google Play: Elegant Teleprompter | Em 28/05/2026 | |
| Teleprompter for Video | Sim | Roteiros de até 750 caracteres, cerca de 1 minuto de vídeo. | Google Play: Teleprompter for Video | Em 01/07/2026 |
| Submagic | Não | Só teste: 3 vídeos curtos, sem cartão de crédito. | Submagic Help: Free trial | Em 28/10/2026 |
| OpusClip | Sim | 60 créditos por mês, sem edição, clipes exportáveis por 3 dias. | OpusClip: Pricing | Em 06/11/2026 |
A versão gratuita exporta o vídeo sem marca d'água.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Sim* | Clipe final do CapCut adicionado por padrão, pode ser apagado. Marca d'água em elementos e modelos Pro.* evidência indireta | CapCut Help: Export without watermark, CapCut Help: Remove watermark | Em 06/11/2026 |
| Instagram Edits | Sim | Google Play: Edits, Meta: Introducing Edits | Em 06/11/2026 | |
| Captions | Incerto | As fontes se contradizem: central de ajuda “No watermarks”, notas da versão “Captions watermark”. | Captions Help: Subscriptions, Captions Help: What's new, Captions Help: Watermark troubleshooting | Em 06/11/2026 |
| BIGVU | Não | O plano gratuito é “720p, watermarked”, a partir do Starter não há marca d'água. | BIGVU: Pricing | Em 06/11/2026 |
| InShot | Não* | Logo do InShot nas exportações gratuitas, removê-lo é um benefício da assinatura.* evidência indireta | InShot: Terms, Pixflow: InShot review | Em 2026 |
| VN Video Editor | Sim | VN Blog: CapCut alternative, VN: Website | Em 16/09/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Não* | Não grava vídeo por conta própria, por isso não há exportação.* evidência indireta | Google Play: Elegant Teleprompter | Em 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Sim | Google Play: Teleprompter for Video | Em 01/07/2026 | |
| Submagic | Não | O teste tem marca d'água, os planos pagos não. | Submagic Help: Free trial, Submagic: Pricing | Em 28/10/2026 |
| OpusClip | Não | Marca d'água no plano gratuito, a partir do Starter não há. | OpusClip Help: Watermark, OpusClip: Pricing | Em 06/11/2026 |
Segundo o rótulo da Play Store, a versão gratuita não mostra anúncios.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Sim | Google Play: CapCut | Em 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Sim | Google Play: Edits | Em 06/11/2026 | |
| Captions | Sim | Google Play: Captions Lite | Em 06/11/2026 | |
| BIGVU | Sim | Google Play: BIGVU | Em 06/11/2026 | |
| InShot | Não | Google Play: InShot | Em 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Não | VN Help: VN Pro benefits, Google Play: VN | Em 03/09/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Não | Google Play: Elegant Teleprompter | Em 28/05/2026 | |
| Teleprompter for Video | Sim | Google Play: Teleprompter for Video | Em 06/11/2026 | |
| Submagic | Incerto | App web, sem rótulo da Play Store. | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 |
| OpusClip | Sim | Google Play: OpusClip | Em 06/11/2026 |
O app pode ser usado sem cadastro.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Incerto | Só fonte de terceiros: edição básica sem login, recursos de IA com conta. | Flowith: CapCut FAQ (third party) | Em 03/2026 |
| Instagram Edits | Não | Login com uma conta do Instagram. | Meta: Introducing Edits | Em 17/12/2025 |
| Captions | Não | Captions Help: Sign up and sign in, Captions Help: Android app | Em 06/11/2026 | |
| BIGVU | Não* | Espera-se um cadastro, exigência explícita não encontrada.* evidência indireta | BIGVU: Pricing, SourceForge: BIGVU | Em 06/11/2026 |
| InShot | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incerto | Alguns recursos funcionam sem conta, quais não é informado. | VN Help: Offline usage | Em 21/08/2026 |
| Elegant Teleprompter | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Teleprompter for Video | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Submagic | Não* | “Try For Free” leva ao cadastro.* evidência indireta | Submagic: Pricing | Em 06/11/2026 |
| OpusClip | Não | OpusClip: Pricing, OpusClip Help: Android app | Em 06/11/2026 |
As legendas podem ser criadas no aparelho, sem enviar o vídeo.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | As gravações com teleprompter e o Whisper rodam no aparelho. O reconhecedor do Android usa o serviço do Google em aparelhos sem modelo de voz local. | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 |
| CapCut | Não | Segundo a central de ajuda do CapCut, as legendas automáticas costumam usar a nuvem. | CapCut Help: Auto captions, CapCut: Privacy policy | Em 24/03/2026 |
| Instagram Edits | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Captions | Incerto | Os projetos ficam salvos localmente. Onde o reconhecimento roda não está documentado. | Captions Help: Sign up and sign in, Captions Help: Add captions | Em 06/11/2026 |
| BIGVU | Incerto | No início as gravações ficam salvas localmente. Onde as legendas são geradas não está documentado. | BIGVU FAQ: Upload takes to the cloud | Em 06/11/2026 |
| InShot | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Sim | Os modelos Tiny e Base rodam offline, o modo na nuvem é opcional. | VN Help: Auto captions & TTS, VN Help: Offline usage | Em 20/10/2026 |
| Elegant Teleprompter | Não* | * evidência indireta | Google Play: Elegant Teleprompter | Em 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Incerto | Google Play: Teleprompter for Video | Em 01/07/2026 | |
| Submagic | Não | O vídeo é enviado e editado no navegador. | Submagic Help: Mobile app | Em 28/10/2026 |
| OpusClip | Não | Processado em servidores, o vídeo é enviado. | OpusClip: Pricing, OpusClip Help: Data and training | Em 06/11/2026 |
O texto rola na tela enquanto você grava.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Sim, plano incerto | Só no app para celular, durante a gravação. Não informa se é grátis. | CapCut Help: Teleprompter | Em 03/02/2026 |
| Instagram Edits | Sim | Meta: One year of Edits | Em 22/04/2026 | |
| Captions | Só no pago | No Android só com o Captions Lite. | Captions Help: Android app | Em 06/11/2026 |
| BIGVU | Sim | BIGVU: Pricing | Em 06/11/2026 | |
| InShot | Incerto | Não é mencionado no texto da loja nem no site. | Google Play: InShot, InShot: Website | Em 06/11/2026 |
| VN Video Editor | Sim, plano incerto | Não se informa se é grátis ou Pro. | Google Play: VN | Em 06/11/2026 |
| Elegant Teleprompter | Sim | Também como janela sobre outros apps; a gravação é feita em outro app. | Google Play: Elegant Teleprompter | Em 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Sim | Grátis até 750 caracteres. | Google Play: Teleprompter for Video | Em 01/07/2026 |
| Submagic | Não* | Não está na lista de recursos, não há recurso de gravação.* evidência indireta | Submagic: Submagic vs BIGVU | Em 06/11/2026 |
| OpusClip | Não* | Não documentado; o OpusClip trabalha com material já gravado.* evidência indireta | OpusClip Blog: Teleprompter apps | Em 29/10/2026 |
O roteiro pode ser espelhado para um vidro de teleprompter.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Captions | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| BIGVU | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| InShot | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Sim | Google Play: Elegant Teleprompter | Em 28/05/2026 | |
| Teleprompter for Video | Sim | Google Play: Teleprompter for Video | Em 01/07/2026 | |
| Submagic | Não* | * evidência indireta | Submagic: Submagic vs BIGVU | Em 06/11/2026 |
| OpusClip | Não* | * evidência indireta | OpusClip Blog: Teleprompter apps | Em 29/10/2026 |
O texto acompanha o seu ritmo de fala por reconhecimento de voz.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Não | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Captions | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| BIGVU | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| InShot | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Teleprompter for Video | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Submagic | Não* | * evidência indireta | Submagic: Submagic vs BIGVU | Em 06/11/2026 |
| OpusClip | Não* | * evidência indireta | OpusClip Blog: Teleprompter apps | Em 29/10/2026 |
O teleprompter pode ser controlado por um controle Bluetooth.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Não | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Captions | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| BIGVU | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| InShot | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Sim | Google Play: Elegant Teleprompter | Em 28/05/2026 | |
| Teleprompter for Video | Sim | Google Play: Teleprompter for Video | Em 01/07/2026 | |
| Submagic | Não* | * evidência indireta | Submagic: Submagic vs BIGVU | Em 06/11/2026 |
| OpusClip | Não* | * evidência indireta | OpusClip Blog: Teleprompter apps | Em 29/10/2026 |
O teleprompter flutua como uma janela sobre outros apps.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Não | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Captions | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| BIGVU | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| InShot | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Sim | Google Play: Elegant Teleprompter | Em 28/05/2026 | |
| Teleprompter for Video | Só no pago | Com o Premium. | Google Play: Teleprompter for Video | Em 01/07/2026 |
| Submagic | Não* | * evidência indireta | Submagic: Submagic vs BIGVU | Em 06/11/2026 |
| OpusClip | Não* | * evidência indireta | OpusClip Blog: Teleprompter apps | Em 29/10/2026 |
O app escreve ou reescreve roteiros com IA.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Não | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Captions | Só no pago | Não está na versão gratuita do Android. | Captions Help: Android app, Captions Help: Subscriptions | Em 06/11/2026 |
| BIGVU | Sim | BIGVU: Pricing | Em 06/11/2026 | |
| InShot | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Teleprompter for Video | Só no pago | Reescrita com IA com o Premium. | Google Play: Teleprompter for Video | Em 01/07/2026 |
| Submagic | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| OpusClip | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 |
O app cria legendas automaticamente a partir do vídeo ou da gravação.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Sim, plano incerto | O limite gratuito não está documentado oficialmente, fontes de terceiros se contradizem. | Google Play: CapCut, ReelVideoCaptions: CapCut auto captions (third party), Dupple: Is CapCut free? (third party) | Em 2026 |
| Instagram Edits | Sim | Google Play: Edits, Instagram Help: Edits captions | Em 06/11/2026 | |
| Captions | Sim | Inclui tradução. Limite no Android: 5 minutos de vídeo. | Captions Help: Android app, Captions Help: Add captions | Em 06/11/2026 |
| BIGVU | Só no pago | A partir do Starter. | BIGVU: Pricing | Em 06/11/2026 |
| InShot | Sim, plano incerto | Grátis ou só Pro: as fontes se contradizem. | Google Play: InShot, InShot: Website, GadgetsToUse: InShot auto captions (third party) | Em 2026 |
| VN Video Editor | Sim* | Local sem créditos, nenhuma informação de custo encontrada. O modo na nuvem custa créditos.* evidência indireta | VN Help: Auto captions & TTS | Em 20/10/2026 |
| Elegant Teleprompter | Não* | Segundo a descrição, é um teleprompter puro, sem legendas nem edição.* evidência indireta | Google Play: Elegant Teleprompter | Em 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Sim* | A partir dos tempos da gravação com teleprompter, mais exportação .srt. Não marcado como Premium.* evidência indireta | Google Play: Teleprompter for Video | Em 01/07/2026 |
| Submagic | Só no pago | Em todos os planos pagos, sem versão gratuita. | Submagic: Pricing | Em 06/11/2026 |
| OpusClip | Sim | Também grátis, mais de 25 idiomas. | OpusClip: Pricing | Em 06/11/2026 |
O original e a tradução aparecem na tela ao mesmo tempo.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Sim, plano incerto | Não informa se é preciso o Pro. | CapCut Help: Bilingual subtitles | Em 06/11/2026 |
| Instagram Edits | Sim* | Desde 2 de julho de 2026, 15 idiomas, inclusive alemão.* evidência indireta | MediaBrief: Bilingual captions in Edits | Em 02/07/2026 |
| Captions | Incerto | Tradução sim, exibição simultânea não documentada. | Captions Help: Add captions | Em 06/11/2026 |
| BIGVU | Incerto | Tradução possível, exibição simultânea não confirmada. | BIGVU: AI subtitle generator | Em 06/11/2026 |
| InShot | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Só no pago | Só no modo na nuvem, que custa créditos. | VN Help: Auto captions & TTS | Em 20/10/2026 |
| Elegant Teleprompter | Não* | * evidência indireta | Google Play: Elegant Teleprompter | Em 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Submagic | Incerto | Tradução a partir do Pro, exibição simultânea não descrita. | Submagic Help: Translate videos, Submagic: Pricing | Em 06/11/2026 |
| OpusClip | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 |
As palavras importantes são destacadas nas legendas.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Captions | Sim, plano incerto* | Segundo a nossa análise de 11 de outubro de 2026.* evidência indireta | Captions Help: What's new, Captions: Overview | Em 11/10/2026 |
| BIGVU | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| InShot | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Não* | * evidência indireta | Google Play: Elegant Teleprompter | Em 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
| Submagic | Só no pago* | O plano não é informado.* evidência indireta | Submagic Help: Step-by-step guide | Em 28/10/2026 |
| OpusClip | Sim | OpusClip: Pricing, OpusClip Help: AI emojis and keywords | Em 06/11/2026 |
Emojis adequados aparecem no vídeo automaticamente.
| App | Valor | Nota | Fonte | Em |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sim | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Em 08/11/2026 | |
| CapCut | Sim, plano incerto* | Segundo a nossa análise de 11 de outubro de 2026.* evidência indireta | CapCut: Auto emoji | Em 11/10/2026 |
| Instagram Edits | Incerto | Nenhuma declaração do fabricante encontrada | Em 06/11/2026 | |
