Wybierz, czego potrzebujesz. Każda aplikacja, w której brakuje funkcji lub nie jest ona potwierdzona, odpada, także Teleprompter Cut. Wszystkie dane pochodzą ze stron producentów, ich centrów pomocy i opisów w Google Play. Innych aplikacji nie testowaliśmy sami.
Stan na 06.11.2026
Stuknij wszystko, co ma umieć Twoja aplikacja.
Wszystkie aplikacje (11), nic jeszcze nie wybrano
Cena: Dziś za darmo, bez płatnego planu (Stan na 08.11.2026)
Cena: Wersja darmowa; Pro €23,99/mies. lub €199,99/rok, Ultra €68/mies. (europejski cennik, „for reference only”) (Stan na 06.11.2026)
Cena: Aplikacja darmowa; ogłoszono subskrypcję „Edits Plus”, ceny nie podano (Stan na 21.10.2026)
Cena: Wersja darmowa; Android Lite $4,99/mies., poza tym Basic $9,99, Max $24,99, Frontier $69,99/mies. (Stan na 06.11.2026)
Cena: Wersja darmowa; Starter $12, AI Pro $19, Max $49/mies. (Stan na 06.11.2026)
Cena: Wersja darmowa; iOS USA: $4,99/mies., $19,99/rok, $49,99 jednorazowo (Stan na 15.07.2026)
Cena: Wersja darmowa z reklamami; VN Pro iOS USA $7,99 i $69,99 (okres nie jest jasno opisany), plus kredyty (Stan na 11.01.2026)
Cena: Darmowa z reklamami; wersja Pro €4,39 jednorazowo (Stan na 06.11.2026)
Cena: Darmowa ze skryptami do 750 znaków; Premium iOS USA $8,99 do $9,99/mies., $29,99 do $59,99/rok (Stan na 06.11.2026)
Cena: Tylko wersja próbna (3 filmy); Starter €19, Pro €39, Business €69/mies. za członka (Stan na 06.11.2026)
Cena: Plan darmowy z 60 kredytami/mies.; Starter $15, Pro $29/mies. (Stan na 06.11.2026)
Bez żadnego płatnego planu w tym porównaniu: Teleprompter Cut. Brak jednoznacznego potwierdzenia dla: Instagram Edits.
Bez znaku wodnego w wersji darmowej: Teleprompter Cut, CapCut, Instagram Edits, VN Video Editor i Teleprompter for Video. Brak jednoznacznego potwierdzenia dla: Captions.
Jedno i drugie w wersji darmowej: Teleprompter Cut, Instagram Edits i Teleprompter for Video. Brak jednoznacznego potwierdzenia dla: CapCut, InShot i VN Video Editor.
Automatyczne wycinanie ciszy w wersji darmowej: Teleprompter Cut, Captions i BIGVU. Brak jednoznacznego potwierdzenia dla: CapCut, Instagram Edits, InShot i Teleprompter for Video.
Napisy na urządzeniu bez przesyłania: Teleprompter Cut i VN Video Editor. Brak jednoznacznego potwierdzenia dla: Instagram Edits, Captions, BIGVU, InShot i Teleprompter for Video.
Teleprompter Cut nie ma dziś: Prompter za głosem, Pilot zdalny, Pływające okno, Skrypty z AI, Auto reframe, Muzyka, Oś czasu i keyframe'y, Redukcja szumów, Korekta kontaktu wzrokowego, Klipy z długich filmów, Aplikacja na iPhone'a i Komputer lub web. W tabeli widać, które inne aplikacje to mają.
Bez znaku wodnego
Bez reklam
Bez konta
Teleprompter
Auto napisy
Napisy w 2 językach
Wycinanie ciszy
Usuwanie wypełniaczy
Muzyka
Redukcja szumów
Liczba aplikacji dla każdej funkcji, stan na 06.11.2026. Te same dane ze źródłami co w tabeli; „Niejasne” oznacza brak informacji od producenta.
Pełna tabela z wszystkimi 11 aplikacjami i 32 funkcjami. Źródło i datę każdego wpisu podajemy niżej w dowodach.
Jak czytać tabelę
* dowód pośredni: reklamowy tekst producenta, dane tylko dla iOS lub USA albo prasa branżowa.
| Funkcja | Teleprompter Cut | CapCut | Instagram Edits | Captions | BIGVU | InShot | VN Video Editor | Elegant Teleprompter | Teleprompter for Video | Submagic | OpusClip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty i warunki | |||||||||||
| W pełni darmowa | Tak | Nie | Niejasne | Nie | Nie | Nie* | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Wersja darmowa | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak* | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Bez znaku wodnego | Tak | Tak* | Tak | Niejasne | Nie | Nie* | Tak | Nie* | Tak | Nie | Nie |
| Bez reklam | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Niejasne | Tak |
| Bez konta | Tak | Niejasne | Nie | Nie | Nie* | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Nie* | Nie |
| Napisy offline | Tak | Nie | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Tak | Nie* | Niejasne | Nie | Nie |
| Teleprompter | |||||||||||
| Teleprompter | Tak | Tak, plan niejasny | Tak | Tylko płatne | Tak | Niejasne | Tak, plan niejasny | Tak | Tak | Nie* | Nie* |
| Tekst lustrzany | Tak | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Tak | Tak | Nie* | Nie* |
| Prompter za głosem | Nie | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Nie* | Nie* |
| Pilot zdalny | Nie | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Tak | Tak | Nie* | Nie* |
| Pływające okno | Nie | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Tak | Tylko płatne | Nie* | Nie* |
| Skrypty z AI | Nie | Niejasne | Niejasne | Tylko płatne | Tak | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Tylko płatne | Niejasne | Niejasne |
| Napisy | |||||||||||
| Auto napisy | Tak | Tak, plan niejasny | Tak | Tak | Tylko płatne | Tak, plan niejasny | Tak* | Nie* | Tak* | Tylko płatne | Tak |
| Napisy w 2 językach | Tak | Tak, plan niejasny | Tak* | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Tylko płatne | Nie* | Niejasne | Niejasne | Niejasne |
| Kolorowe słowa kluczowe | Tak | Niejasne | Niejasne | Tak, plan niejasny* | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Nie* | Niejasne | Tylko płatne* | Tak |
| Automatyczne emoji | Tak | Tak, plan niejasny* | Niejasne | Tak, plan niejasny* | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Nie* | Niejasne | Tylko płatne* | Tak |
| Montaż i nakładki | |||||||||||
| Wycinanie ciszy | Tak | Niejasne | Niejasne | Tak* | Tak | Niejasne | Tylko płatne* | Nie* | Niejasne | Tylko płatne | Tylko płatne |
| Usuwanie wypełniaczy | Tak | Niejasne | Niejasne | Tak* | Tak | Niejasne | Tylko płatne | Nie* | Niejasne | Tylko płatne | Tylko płatne |
| Usuwanie złych ujęć | Tak | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Nie* | Niejasne | Tylko płatne | Tylko płatne |
| Auto zoom | Tak | Niejasne | Niejasne | Tak | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Nie* | Niejasne | Tak, plan niejasny | Niejasne |
| Pion 9:16 | Tak | Niejasne | Niejasne | Tak | Tak, plan niejasny* | Tak* | Tak* | Nie* | Tak* | Tylko płatne* | Tak |
| Auto reframe | Nie | Tylko płatne | Niejasne | Niejasne | Tak, plan niejasny* | Niejasne | Niejasne | Nie* | Niejasne | Niejasne | Tak |
| Tytuł-hook | Tak | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Nie* | Niejasne | Tylko płatne | Tak |
| Twoje logo | Tak | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Tylko płatne | Niejasne | Tak, plan niejasny | Nie* | Tylko płatne | Tylko płatne | Tak, plan niejasny* |
| Pełny edytor i AI | |||||||||||
| Muzyka | Nie | Tak* | Tak* | Tylko płatne | Niejasne | Tak* | Tak* | Nie* | Tylko płatne | Tylko płatne | Tylko płatne |
| Oś czasu i keyframe'y | Nie | Tak, plan niejasny | Tak* | Niejasne | Niejasne | Tak* | Tak* | Nie* | Niejasne | Niejasne | Niejasne |
| Redukcja szumów | Nie | Tak, plan niejasny | Tak* | Tylko płatne | Niejasne | Niejasne | Tak | Nie* | Niejasne | Tylko płatne* | Tylko płatne |
| Korekta kontaktu wzrokowego | Nie | Niejasne | Niejasne | Tylko płatne | Tylko płatne | Niejasne | Niejasne | Nie* | Niejasne | Tylko płatne* | Tylko płatne |
| Klipy z długich filmów | Nie | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Niejasne | Nie* | Niejasne | Tylko płatne | Tak |
| Platforma | |||||||||||
| Aplikacja na Androida | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Aplikacja na iPhone'a | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Niejasne | Tak | Nie | Tak |
| Komputer lub web | Nie | Tak | Niejasne | Tak | Tak | Niejasne | Tak | Niejasne | Niejasne | Tak | Tak |
Dla każdej funkcji: wartość, uwaga, źródło i data źródła.
Aplikacja nie ma dziś płatnego planu ani zakupów w aplikacji.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Tak | Dziś bez płatnego planu i bez zakupów w aplikacji. | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 |
| CapCut | Nie | CapCut: Pricing | Stan na 06.11.2026 | |
| Instagram Edits | Niejasne | Ogłoszono subskrypcję „Edits Plus”, ceny nie podano. Play pokazuje zakupy w aplikacji. | Social Media Today: Edits Plus, Google Play: Edits | Stan na 21.10.2026 |
| Captions | Nie | Captions Help: Subscriptions | Stan na 06.11.2026 | |
| BIGVU | Nie | BIGVU: Pricing | Stan na 06.11.2026 | |
| InShot | Nie* | Subskrypcja i zakup jednorazowy według cennika iOS dla USA.* dowód pośredni | Adapty: InShot paywall | Stan na 15.07.2026 |
| VN Video Editor | Nie | VN Help: VN Pro benefits | Stan na 03.09.2026 | |
| Elegant Teleprompter | Nie | Wersja Pro jako osobna aplikacja. | Google Play: Elegant Teleprompter Pro | Stan na 06.11.2026 |
| Teleprompter for Video | Nie | Google Play: Teleprompter for Video | Stan na 01.07.2026 | |
| Submagic | Nie | Submagic: Pricing | Stan na 06.11.2026 | |
| OpusClip | Nie | OpusClip: Pricing | Stan na 06.11.2026 |
Jest stała wersja darmowa, nawet jeśli ograniczona.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Tak | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Tak | CapCut: Pricing, CapCut Help: Pro for exporting | Stan na 06.11.2026 | |
| Instagram Edits | Tak | Social Media Today: Edits Plus, Google Play: Edits | Stan na 21.10.2026 | |
| Captions | Tak | Od 60 do 200 jednorazowych kredytów, 1 szablon. | Captions Help: Android app, Captions Help: Subscriptions | Stan na 06.11.2026 |
| BIGVU | Tak | 720p, do 9 minut na nagranie, 500 kredytów AI/mies. | BIGVU: Pricing | Stan na 06.11.2026 |
| InShot | Tak* | Z reklamami i logo InShot.* dowód pośredni | InShot: Terms | Stan na 10.05.2024 |
| VN Video Editor | Tak | Z reklamami, do 100 projektów, bez darmowych kredytów. | VN Help: VN Pro benefits | Stan na 03.09.2026 |
| Elegant Teleprompter | Tak | Google Play: Elegant Teleprompter | Stan na 28.05.2026 | |
| Teleprompter for Video | Tak | Skrypty do 750 znaków, około 1 minuty filmu. | Google Play: Teleprompter for Video | Stan na 01.07.2026 |
| Submagic | Nie | Tylko wersja próbna: 3 krótkie filmy, bez karty kredytowej. | Submagic Help: Free trial | Stan na 28.10.2026 |
| OpusClip | Tak | 60 kredytów/mies., bez edycji, klipy do eksportu przez 3 dni. | OpusClip: Pricing | Stan na 06.11.2026 |
Wersja darmowa eksportuje wideo bez znaku wodnego.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Tak | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Tak* | Domyślnie dodawany klip końcowy CapCut, można go usunąć. Znak wodny na elementach i szablonach Pro.* dowód pośredni | CapCut Help: Export without watermark, CapCut Help: Remove watermark | Stan na 06.11.2026 |
| Instagram Edits | Tak | Google Play: Edits, Meta: Introducing Edits | Stan na 06.11.2026 | |
| Captions | Niejasne | Źródła sobie przeczą: centrum pomocy „No watermarks”, notatki o wydaniu „Captions watermark”. | Captions Help: Subscriptions, Captions Help: What's new, Captions Help: Watermark troubleshooting | Stan na 06.11.2026 |
| BIGVU | Nie | Plan darmowy to „720p, watermarked”, od Starter bez znaku wodnego. | BIGVU: Pricing | Stan na 06.11.2026 |
| InShot | Nie* | Logo InShot na darmowych eksportach, jego usunięcie jest korzyścią z subskrypcji.* dowód pośredni | InShot: Terms, Pixflow: InShot review | Stan na 2026 |
| VN Video Editor | Tak | VN Blog: CapCut alternative, VN: Website | Stan na 16.09.2026 | |
| Elegant Teleprompter | Nie* | Nie nagrywa własnego wideo, więc nie ma eksportu.* dowód pośredni | Google Play: Elegant Teleprompter | Stan na 28.05.2026 |
| Teleprompter for Video | Tak | Google Play: Teleprompter for Video | Stan na 01.07.2026 | |
| Submagic | Nie | Wersja próbna ma znak wodny, wszystkie płatne plany nie. | Submagic Help: Free trial, Submagic: Pricing | Stan na 28.10.2026 |
| OpusClip | Nie | Znak wodny w planie darmowym, od Starter bez niego. | OpusClip Help: Watermark, OpusClip: Pricing | Stan na 06.11.2026 |
Wersja darmowa nie pokazuje reklam według etykiety w Google Play.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Tak | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Tak | Google Play: CapCut | Stan na 06.11.2026 | |
| Instagram Edits | Tak | Google Play: Edits | Stan na 06.11.2026 | |
| Captions | Tak | Google Play: Captions Lite | Stan na 06.11.2026 | |
| BIGVU | Tak | Google Play: BIGVU | Stan na 06.11.2026 | |
| InShot | Nie | Google Play: InShot | Stan na 06.11.2026 | |
| VN Video Editor | Nie | VN Help: VN Pro benefits, Google Play: VN | Stan na 03.09.2026 | |
| Elegant Teleprompter | Nie | Google Play: Elegant Teleprompter | Stan na 28.05.2026 | |
| Teleprompter for Video | Tak | Google Play: Teleprompter for Video | Stan na 06.11.2026 | |
| Submagic | Niejasne | Aplikacja webowa, brak etykiety w Google Play. | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 |
| OpusClip | Tak | Google Play: OpusClip | Stan na 06.11.2026 |
Z aplikacji można korzystać bez rejestracji.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Tak | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Niejasne | Tylko źródło zewnętrzne: podstawowy montaż bez logowania, funkcje AI z kontem. | Flowith: CapCut FAQ (third party) | Stan na 03/2026 |
| Instagram Edits | Nie | Logowanie kontem Instagram. | Meta: Introducing Edits | Stan na 17.12.2025 |
| Captions | Nie | Captions Help: Sign up and sign in, Captions Help: Android app | Stan na 06.11.2026 | |
| BIGVU | Nie* | Spodziewana jest rejestracja, jednoznacznego wymogu nie znaleziono.* dowód pośredni | BIGVU: Pricing, SourceForge: BIGVU | Stan na 06.11.2026 |
| InShot | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| VN Video Editor | Niejasne | Część funkcji działa bez konta, nie podano których. | VN Help: Offline usage | Stan na 21.08.2026 |
| Elegant Teleprompter | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Teleprompter for Video | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Submagic | Nie* | „Try For Free” prowadzi do rejestracji.* dowód pośredni | Submagic: Pricing | Stan na 06.11.2026 |
| OpusClip | Nie | OpusClip: Pricing, OpusClip Help: Android app | Stan na 06.11.2026 |
Napisy można tworzyć na urządzeniu bez przesyłania filmu.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Tak | Nagrania z teleprompterem i Whisper działają na urządzeniu. Rozpoznawacz Androida korzysta z usługi Google na urządzeniach bez lokalnego modelu mowy. | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 |
| CapCut | Nie | Według centrum pomocy CapCut automatyczne napisy często korzystają z chmury. | CapCut Help: Auto captions, CapCut: Privacy policy | Stan na 24.03.2026 |
| Instagram Edits | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Captions | Niejasne | Projekty są przechowywane lokalnie. Nie opisano, gdzie działa rozpoznawanie. | Captions Help: Sign up and sign in, Captions Help: Add captions | Stan na 06.11.2026 |
| BIGVU | Niejasne | Ujęcia są najpierw zapisywane lokalnie. Nie opisano, gdzie powstają napisy. | BIGVU FAQ: Upload takes to the cloud | Stan na 06.11.2026 |
| InShot | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| VN Video Editor | Tak | Modele Tiny i Base działają offline, tryb chmury jest opcjonalny. | VN Help: Auto captions & TTS, VN Help: Offline usage | Stan na 20.10.2026 |
| Elegant Teleprompter | Nie* | * dowód pośredni | Google Play: Elegant Teleprompter | Stan na 28.05.2026 |
| Teleprompter for Video | Niejasne | Google Play: Teleprompter for Video | Stan na 01.07.2026 | |
| Submagic | Nie | Film jest przesyłany i edytowany w przeglądarce. | Submagic Help: Mobile app | Stan na 28.10.2026 |
| OpusClip | Nie | Przetwarzane na serwerach, film jest przesyłany. | OpusClip: Pricing, OpusClip Help: Data and training | Stan na 06.11.2026 |
Tekst przewija się na ekranie podczas nagrywania.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Tak | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Tak, plan niejasny | Tylko w aplikacji mobilnej, podczas nagrywania. Nie podano, czy jest darmowy. | CapCut Help: Teleprompter | Stan na 03.02.2026 |
| Instagram Edits | Tak | Meta: One year of Edits | Stan na 22.04.2026 | |
| Captions | Tylko płatne | Na Androidzie tylko z Captions Lite. | Captions Help: Android app | Stan na 06.11.2026 |
| BIGVU | Tak | BIGVU: Pricing | Stan na 06.11.2026 | |
| InShot | Niejasne | Nie wspomniano w opisie sklepu ani na stronie. | Google Play: InShot, InShot: Website | Stan na 06.11.2026 |
| VN Video Editor | Tak, plan niejasny | Nie podano, czy za darmo, czy w Pro. | Google Play: VN | Stan na 06.11.2026 |
| Elegant Teleprompter | Tak | Także jako okno nad innymi aplikacjami; nagrywanie odbywa się w innej aplikacji. | Google Play: Elegant Teleprompter | Stan na 28.05.2026 |
| Teleprompter for Video | Tak | Za darmo do 750 znaków. | Google Play: Teleprompter for Video | Stan na 01.07.2026 |
| Submagic | Nie* | Nie ma go na liście funkcji, brak funkcji nagrywania.* dowód pośredni | Submagic: Submagic vs BIGVU | Stan na 06.11.2026 |
| OpusClip | Nie* | Nieopisany; OpusClip pracuje z gotowym materiałem.* dowód pośredni | OpusClip Blog: Teleprompter apps | Stan na 29.10.2026 |
Skrypt można odbić lustrzanie dla szyby teleprompterowej.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Tak | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Instagram Edits | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Captions | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| BIGVU | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| InShot | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| VN Video Editor | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Elegant Teleprompter | Tak | Google Play: Elegant Teleprompter | Stan na 28.05.2026 | |
| Teleprompter for Video | Tak | Google Play: Teleprompter for Video | Stan na 01.07.2026 | |
| Submagic | Nie* | * dowód pośredni | Submagic: Submagic vs BIGVU | Stan na 06.11.2026 |
| OpusClip | Nie* | * dowód pośredni | OpusClip Blog: Teleprompter apps | Stan na 29.10.2026 |
Tekst podąża za tempem Twojej mowy dzięki rozpoznawaniu mowy.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Nie | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Instagram Edits | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Captions | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| BIGVU | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| InShot | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| VN Video Editor | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Elegant Teleprompter | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Teleprompter for Video | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Submagic | Nie* | * dowód pośredni | Submagic: Submagic vs BIGVU | Stan na 06.11.2026 |
| OpusClip | Nie* | * dowód pośredni | OpusClip Blog: Teleprompter apps | Stan na 29.10.2026 |
Prompterem można sterować pilotem Bluetooth.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Nie | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Instagram Edits | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Captions | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| BIGVU | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| InShot | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| VN Video Editor | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Elegant Teleprompter | Tak | Google Play: Elegant Teleprompter | Stan na 28.05.2026 | |
| Teleprompter for Video | Tak | Google Play: Teleprompter for Video | Stan na 01.07.2026 | |
| Submagic | Nie* | * dowód pośredni | Submagic: Submagic vs BIGVU | Stan na 06.11.2026 |
| OpusClip | Nie* | * dowód pośredni | OpusClip Blog: Teleprompter apps | Stan na 29.10.2026 |
Prompter unosi się jako okno nad innymi aplikacjami.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Nie | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Instagram Edits | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Captions | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| BIGVU | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| InShot | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| VN Video Editor | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Elegant Teleprompter | Tak | Google Play: Elegant Teleprompter | Stan na 28.05.2026 | |
| Teleprompter for Video | Tylko płatne | Z Premium. | Google Play: Teleprompter for Video | Stan na 01.07.2026 |
| Submagic | Nie* | * dowód pośredni | Submagic: Submagic vs BIGVU | Stan na 06.11.2026 |
| OpusClip | Nie* | * dowód pośredni | OpusClip Blog: Teleprompter apps | Stan na 29.10.2026 |
Aplikacja pisze lub przepisuje skrypty z pomocą AI.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Nie | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Instagram Edits | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Captions | Tylko płatne | Nie w wersji darmowej na Androidzie. | Captions Help: Android app, Captions Help: Subscriptions | Stan na 06.11.2026 |
| BIGVU | Tak | BIGVU: Pricing | Stan na 06.11.2026 | |
| InShot | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| VN Video Editor | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Elegant Teleprompter | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| Teleprompter for Video | Tylko płatne | Przepisywanie przez AI z Premium. | Google Play: Teleprompter for Video | Stan na 01.07.2026 |
| Submagic | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 | |
| OpusClip | Niejasne | Nie znaleziono oświadczenia producenta | Stan na 06.11.2026 |
Aplikacja tworzy napisy automatycznie z filmu lub z ujęcia.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Tak | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Tak, plan niejasny | Darmowy limit nie jest oficjalnie opisany, źródła zewnętrzne sobie przeczą. | Google Play: CapCut, ReelVideoCaptions: CapCut auto captions (third party), Dupple: Is CapCut free? (third party) | Stan na 2026 |
| Instagram Edits | Tak | Google Play: Edits, Instagram Help: Edits captions | Stan na 06.11.2026 | |
| Captions | Tak | Z tłumaczeniem. Limit na Androidzie: 5 minut filmu. | Captions Help: Android app, Captions Help: Add captions | Stan na 06.11.2026 |
| BIGVU | Tylko płatne | Od Starter. | BIGVU: Pricing | Stan na 06.11.2026 |
| InShot | Tak, plan niejasny | Za darmo lub tylko Pro: źródła sobie przeczą. | Google Play: InShot, InShot: Website, GadgetsToUse: InShot auto captions (third party) | Stan na 2026 |
| VN Video Editor | Tak* | Lokalnie bez kredytów, nie znaleziono informacji o kosztach. Tryb chmury kosztuje kredyty.* dowód pośredni | VN Help: Auto captions & TTS | Stan na 20.10.2026 |
| Elegant Teleprompter | Nie* | Według opisu czysty prompter, bez napisów i montażu.* dowód pośredni | Google Play: Elegant Teleprompter | Stan na 28.05.2026 |
| Teleprompter for Video | Tak* | Z czasów ujęcia z teleprompterem, plus eksport .srt. Nie oznaczone jako Premium.* dowód pośredni | Google Play: Teleprompter for Video | Stan na 01.07.2026 |
| Submagic | Tylko płatne | We wszystkich planach płatnych, brak wersji darmowej. | Submagic: Pricing | Stan na 06.11.2026 |
| OpusClip | Tak | Także za darmo, ponad 25 języków. | OpusClip: Pricing | Stan na 06.11.2026 |
Oryginał i tłumaczenie są na ekranie jednocześnie.
| Aplikacja | Wartość | Uwaga | Źródło | Stan na |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Tak | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | Stan na 08.11.2026 | |
| CapCut | Tak, plan niejasny | Nie podano, czy potrzebny jest Pro. | CapCut Help: Bilingual subtitles | Stan na 06.11.2026 |
| Instagram Edits | Tak* | Od 2 lip 2026, 15 języków, w tym niemiecki.* dowód pośredni | MediaBrief: Bilingual captions in Edits | Stan na 02.07.2026 |
