Elige lo que necesitas. Las apps en las que falta una función, o no está confirmada, quedan fuera, también Teleprompter Cut. Todos los datos proceden de las webs, los centros de ayuda y las fichas de Play Store de los fabricantes. No hemos probado las demás apps nosotros mismos.
A fecha de 06/11/2026
Toca todo lo que tu app tiene que hacer.
Las 11 apps, aún sin selección
Precio: Gratis hoy, sin plan de pago (A fecha de 08/11/2026)
Precio: Versión gratuita; Pro €23,99/mes o €199,99/año, Ultra €68/mes (página de precios en EUR, “for reference only”) (A fecha de 06/11/2026)
Precio: La app es gratis; suscripción “Edits Plus” anunciada, precio sin publicar (A fecha de 21/10/2026)
Precio: Versión gratuita; Android Lite $4,99/mes, además Basic $9,99, Max $24,99, Frontier $69,99/mes (A fecha de 06/11/2026)
Precio: Versión gratuita; Starter $12, AI Pro $19, Max $49/mes (A fecha de 06/11/2026)
Precio: Versión gratuita; iOS EE. UU.: $4,99/mes, $19,99/año, $49,99 pago único (A fecha de 15/07/2026)
Precio: Versión gratuita con anuncios; VN Pro iOS EE. UU. $7,99 y $69,99 (periodo sin indicar con claridad), más créditos (A fecha de 11/01/2026)
Precio: Gratis con anuncios; versión Pro €4,39 pago único (A fecha de 06/11/2026)
Precio: Gratis con guiones de hasta 750 caracteres; Premium iOS EE. UU. $8,99 a $9,99/mes, $29,99 a $59,99/año (A fecha de 06/11/2026)
Precio: Solo prueba (3 vídeos); Starter €19, Pro €39, Business €69/mes por miembro (A fecha de 06/11/2026)
Precio: Plan gratuito con 60 créditos/mes; Starter $15, Pro $29/mes (A fecha de 06/11/2026)
Sin ningún plan de pago en esta comparativa: Teleprompter Cut. Sin confirmación clara para: Instagram Edits.
Sin marca de agua en la versión gratuita: Teleprompter Cut, CapCut, Instagram Edits, VN Video Editor y Teleprompter for Video. Sin confirmación clara para: Captions.
Ambos en la versión gratuita: Teleprompter Cut, Instagram Edits y Teleprompter for Video. Sin confirmación clara para: CapCut, InShot y VN Video Editor.
Corte automático de silencios en la versión gratuita: Teleprompter Cut, Captions y BIGVU. Sin confirmación clara para: CapCut, Instagram Edits, InShot y Teleprompter for Video.
Subtítulos en el dispositivo sin subir el vídeo: Teleprompter Cut y VN Video Editor. Sin confirmación clara para: Instagram Edits, Captions, BIGVU, InShot y Teleprompter for Video.
Hoy Teleprompter Cut no tiene: Teleprompter por voz, Mando a distancia, Ventana flotante, Guiones con IA, Reencuadre automático, Música, Línea de tiempo y fotogramas clave, Reducción de ruido, Corrección de la mirada, Clips de vídeos largos, App para iPhone y PC o web. La tabla muestra qué otras apps sí lo tienen.
Sin marca de agua
Sin anuncios
Sin cuenta
Teleprompter
Subtítulos automáticos
Subtítulos en 2 idiomas
Quitar silencios
Quitar muletillas
Música
Reducción de ruido
Número de apps por función, a fecha 06/11/2026. Mismos datos con fuente que la tabla; «Incierto» significa que no se encontró información del fabricante.
La tabla completa con las 11 apps y las 32 funciones. La fuente y la fecha de cada dato figuran más abajo, en el apartado de pruebas.
Cómo leer la tabla
* prueba indirecta: texto promocional del fabricante, datos solo de iOS o de EE. UU., o prensa especializada.
| Función | Teleprompter Cut | CapCut | Instagram Edits | Captions | BIGVU | InShot | VN Video Editor | Elegant Teleprompter | Teleprompter for Video | Submagic | OpusClip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costes y condiciones | |||||||||||
| Totalmente gratis | Sí | No | Incierto | No | No | No* | No | No | No | No | No |
| Versión gratuita | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Sin marca de agua | Sí | Sí* | Sí | Incierto | No | No* | Sí | No* | Sí | No | No |
| Sin anuncios | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Incierto | Sí |
| Sin cuenta | Sí | Incierto | No | No | No* | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | No* | No |
| Subtítulos sin conexión | Sí | No | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Sí | No* | Incierto | No | No |
| Teleprompter | |||||||||||
| Teleprompter | Sí | Sí, plan incierto | Sí | Solo de pago | Sí | Incierto | Sí, plan incierto | Sí | Sí | No* | No* |
| Texto en espejo | Sí | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Sí | Sí | No* | No* |
| Teleprompter por voz | No | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | No* | No* |
| Mando a distancia | No | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Sí | Sí | No* | No* |
| Ventana flotante | No | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Sí | Solo de pago | No* | No* |
| Guiones con IA | No | Incierto | Incierto | Solo de pago | Sí | Incierto | Incierto | Incierto | Solo de pago | Incierto | Incierto |
| Subtítulos | |||||||||||
| Subtítulos automáticos | Sí | Sí, plan incierto | Sí | Sí | Solo de pago | Sí, plan incierto | Sí* | No* | Sí* | Solo de pago | Sí |
| Subtítulos en 2 idiomas | Sí | Sí, plan incierto | Sí* | Incierto | Incierto | Incierto | Solo de pago | No* | Incierto | Incierto | Incierto |
| Palabras clave en color | Sí | Incierto | Incierto | Sí, plan incierto* | Incierto | Incierto | Incierto | No* | Incierto | Solo de pago* | Sí |
| Emojis automáticos | Sí | Sí, plan incierto* | Incierto | Sí, plan incierto* | Incierto | Incierto | Incierto | No* | Incierto | Solo de pago* | Sí |
| Edición y superposiciones | |||||||||||
| Quitar silencios | Sí | Incierto | Incierto | Sí* | Sí | Incierto | Solo de pago* | No* | Incierto | Solo de pago | Solo de pago |
| Quitar muletillas | Sí | Incierto | Incierto | Sí* | Sí | Incierto | Solo de pago | No* | Incierto | Solo de pago | Solo de pago |
| Quitar tomas fallidas | Sí | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | No* | Incierto | Solo de pago | Solo de pago |
| Zoom automático | Sí | Incierto | Incierto | Sí | Incierto | Incierto | Incierto | No* | Incierto | Sí, plan incierto | Incierto |
| Vertical 9:16 | Sí | Incierto | Incierto | Sí | Sí, plan incierto* | Sí* | Sí* | No* | Sí* | Solo de pago* | Sí |
| Reencuadre automático | No | Solo de pago | Incierto | Incierto | Sí, plan incierto* | Incierto | Incierto | No* | Incierto | Incierto | Sí |
| Título gancho | Sí | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | No* | Incierto | Solo de pago | Sí |
| Tu logo | Sí | Incierto | Incierto | Incierto | Solo de pago | Incierto | Sí, plan incierto | No* | Solo de pago | Solo de pago | Sí, plan incierto* |
| Editor completo e IA | |||||||||||
| Música | No | Sí* | Sí* | Solo de pago | Incierto | Sí* | Sí* | No* | Solo de pago | Solo de pago | Solo de pago |
| Línea de tiempo y fotogramas clave | No | Sí, plan incierto | Sí* | Incierto | Incierto | Sí* | Sí* | No* | Incierto | Incierto | Incierto |
| Reducción de ruido | No | Sí, plan incierto | Sí* | Solo de pago | Incierto | Incierto | Sí | No* | Incierto | Solo de pago* | Solo de pago |
| Corrección de la mirada | No | Incierto | Incierto | Solo de pago | Solo de pago | Incierto | Incierto | No* | Incierto | Solo de pago* | Solo de pago |
| Clips de vídeos largos | No | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | Incierto | No* | Incierto | Solo de pago | Sí |
| Plataforma | |||||||||||
| App para Android | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| App para iPhone | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Incierto | Sí | No | Sí |
| PC o web | No | Sí | Incierto | Sí | Sí | Incierto | Sí | Incierto | Incierto | Sí | Sí |
Para cada función: valor, nota, fuente y fecha de la fuente.
Hoy la app no tiene plan de pago ni compras dentro de la app.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sí | Hoy no hay plan de pago ni compras dentro de la app. | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 |
| CapCut | No | CapCut: Pricing | A fecha de 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incierto | Suscripción “Edits Plus” anunciada, precio sin publicar. Play muestra compras dentro de la app. | Social Media Today: Edits Plus, Google Play: Edits | A fecha de 21/10/2026 |
| Captions | No | Captions Help: Subscriptions | A fecha de 06/11/2026 | |
| BIGVU | No | BIGVU: Pricing | A fecha de 06/11/2026 | |
| InShot | No* | Suscripción y compra única según la lista de precios de iOS EE. UU.* prueba indirecta | Adapty: InShot paywall | A fecha de 15/07/2026 |
| VN Video Editor | No | VN Help: VN Pro benefits | A fecha de 03/09/2026 | |
| Elegant Teleprompter | No | La versión Pro es una app aparte. | Google Play: Elegant Teleprompter Pro | A fecha de 06/11/2026 |
| Teleprompter for Video | No | Google Play: Teleprompter for Video | A fecha de 01/07/2026 | |
| Submagic | No | Submagic: Pricing | A fecha de 06/11/2026 | |
| OpusClip | No | OpusClip: Pricing | A fecha de 06/11/2026 |
Existe una versión gratuita permanente, aunque sea limitada.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sí | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Sí | CapCut: Pricing, CapCut Help: Pro for exporting | A fecha de 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Sí | Social Media Today: Edits Plus, Google Play: Edits | A fecha de 21/10/2026 | |
| Captions | Sí | De 60 a 200 créditos únicos, 1 plantilla. | Captions Help: Android app, Captions Help: Subscriptions | A fecha de 06/11/2026 |
| BIGVU | Sí | 720p, hasta 9 minutos por grabación, 500 créditos de IA al mes. | BIGVU: Pricing | A fecha de 06/11/2026 |
| InShot | Sí* | Con anuncios y logo de InShot.* prueba indirecta | InShot: Terms | A fecha de 10/05/2024 |
| VN Video Editor | Sí | Con anuncios, hasta 100 proyectos, sin créditos gratuitos. | VN Help: VN Pro benefits | A fecha de 03/09/2026 |
| Elegant Teleprompter | Sí | Google Play: Elegant Teleprompter | A fecha de 28/05/2026 | |
| Teleprompter for Video | Sí | Guiones de hasta 750 caracteres, aproximadamente 1 minuto de vídeo. | Google Play: Teleprompter for Video | A fecha de 01/07/2026 |
| Submagic | No | Solo prueba: 3 vídeos cortos, sin tarjeta de crédito. | Submagic Help: Free trial | A fecha de 28/10/2026 |
| OpusClip | Sí | 60 créditos al mes, sin edición, clips exportables durante 3 días. | OpusClip: Pricing | A fecha de 06/11/2026 |
La versión gratuita exporta el vídeo sin marca de agua.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sí | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Sí* | Clip final de CapCut añadido por defecto, se puede borrar. Marca de agua en elementos y plantillas Pro.* prueba indirecta | CapCut Help: Export without watermark, CapCut Help: Remove watermark | A fecha de 06/11/2026 |
| Instagram Edits | Sí | Google Play: Edits, Meta: Introducing Edits | A fecha de 06/11/2026 | |
| Captions | Incierto | Las fuentes se contradicen: centro de ayuda “No watermarks”, notas de la versión “Captions watermark”. | Captions Help: Subscriptions, Captions Help: What's new, Captions Help: Watermark troubleshooting | A fecha de 06/11/2026 |
| BIGVU | No | El plan gratuito es “720p, watermarked”, desde Starter ya no hay marca de agua. | BIGVU: Pricing | A fecha de 06/11/2026 |
| InShot | No* | Logo de InShot en las exportaciones gratuitas, quitarlo es una ventaja de la suscripción.* prueba indirecta | InShot: Terms, Pixflow: InShot review | A fecha de 2026 |
| VN Video Editor | Sí | VN Blog: CapCut alternative, VN: Website | A fecha de 16/09/2026 | |
| Elegant Teleprompter | No* | No graba vídeo por sí misma, por lo que no hay exportación.* prueba indirecta | Google Play: Elegant Teleprompter | A fecha de 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Sí | Google Play: Teleprompter for Video | A fecha de 01/07/2026 | |
| Submagic | No | La prueba lleva marca de agua, los planes de pago no. | Submagic Help: Free trial, Submagic: Pricing | A fecha de 28/10/2026 |
| OpusClip | No | Marca de agua en el plan gratuito, desde Starter ya no hay. | OpusClip Help: Watermark, OpusClip: Pricing | A fecha de 06/11/2026 |
Según su etiqueta de Play Store, la versión gratuita no muestra anuncios.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sí | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Sí | Google Play: CapCut | A fecha de 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Sí | Google Play: Edits | A fecha de 06/11/2026 | |
| Captions | Sí | Google Play: Captions Lite | A fecha de 06/11/2026 | |
| BIGVU | Sí | Google Play: BIGVU | A fecha de 06/11/2026 | |
| InShot | No | Google Play: InShot | A fecha de 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | No | VN Help: VN Pro benefits, Google Play: VN | A fecha de 03/09/2026 | |
| Elegant Teleprompter | No | Google Play: Elegant Teleprompter | A fecha de 28/05/2026 | |
| Teleprompter for Video | Sí | Google Play: Teleprompter for Video | A fecha de 06/11/2026 | |
| Submagic | Incierto | App web, sin etiqueta de Play Store. | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 |
| OpusClip | Sí | Google Play: OpusClip | A fecha de 06/11/2026 |
La app se puede usar sin registrarse.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sí | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Incierto | Solo fuente de terceros: edición básica sin inicio de sesión, funciones de IA con cuenta. | Flowith: CapCut FAQ (third party) | A fecha de 03/2026 |
| Instagram Edits | No | Inicio de sesión con una cuenta de Instagram. | Meta: Introducing Edits | A fecha de 17/12/2025 |
| Captions | No | Captions Help: Sign up and sign in, Captions Help: Android app | A fecha de 06/11/2026 | |
| BIGVU | No* | Se espera un registro, no se encontró un requisito explícito.* prueba indirecta | BIGVU: Pricing, SourceForge: BIGVU | A fecha de 06/11/2026 |
| InShot | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incierto | Algunas funciones se pueden usar sin cuenta, no se indica cuáles. | VN Help: Offline usage | A fecha de 21/08/2026 |
| Elegant Teleprompter | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Teleprompter for Video | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Submagic | No* | “Try For Free” lleva al registro.* prueba indirecta | Submagic: Pricing | A fecha de 06/11/2026 |
| OpusClip | No | OpusClip: Pricing, OpusClip Help: Android app | A fecha de 06/11/2026 |
Los subtítulos se pueden crear en el dispositivo sin subir el vídeo.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sí | Las tomas con teleprompter y Whisper funcionan en el dispositivo. El reconocedor de Android usa el servicio de Google en dispositivos sin modelo de voz local. | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 |
| CapCut | No | Según el centro de ayuda de CapCut, los subtítulos automáticos suelen usar la nube. | CapCut Help: Auto captions, CapCut: Privacy policy | A fecha de 24/03/2026 |
| Instagram Edits | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Captions | Incierto | Los proyectos se guardan en local. No está documentado dónde se ejecuta el reconocimiento. | Captions Help: Sign up and sign in, Captions Help: Add captions | A fecha de 06/11/2026 |
| BIGVU | Incierto | Al principio las tomas se guardan en local. No está documentado dónde se generan los subtítulos. | BIGVU FAQ: Upload takes to the cloud | A fecha de 06/11/2026 |
| InShot | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Sí | Los modelos Tiny y Base funcionan sin conexión, el modo en la nube es opcional. | VN Help: Auto captions & TTS, VN Help: Offline usage | A fecha de 20/10/2026 |
| Elegant Teleprompter | No* | * prueba indirecta | Google Play: Elegant Teleprompter | A fecha de 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Incierto | Google Play: Teleprompter for Video | A fecha de 01/07/2026 | |
| Submagic | No | El vídeo se sube y se edita en el navegador. | Submagic Help: Mobile app | A fecha de 28/10/2026 |
| OpusClip | No | Se procesa en servidores, el vídeo se sube. | OpusClip: Pricing, OpusClip Help: Data and training | A fecha de 06/11/2026 |
El texto se desplaza por la pantalla mientras grabas.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sí | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Sí, plan incierto | Solo en la app móvil, durante la grabación. No se indica si es gratis. | CapCut Help: Teleprompter | A fecha de 03/02/2026 |
| Instagram Edits | Sí | Meta: One year of Edits | A fecha de 22/04/2026 | |
| Captions | Solo de pago | En Android solo con Captions Lite. | Captions Help: Android app | A fecha de 06/11/2026 |
| BIGVU | Sí | BIGVU: Pricing | A fecha de 06/11/2026 | |
| InShot | Incierto | No se menciona en el texto de la tienda ni en la web. | Google Play: InShot, InShot: Website | A fecha de 06/11/2026 |
| VN Video Editor | Sí, plan incierto | No se indica si es gratis o Pro. | Google Play: VN | A fecha de 06/11/2026 |
| Elegant Teleprompter | Sí | También como ventana sobre otras apps; la grabación se hace en otra app. | Google Play: Elegant Teleprompter | A fecha de 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Sí | Gratis hasta 750 caracteres. | Google Play: Teleprompter for Video | A fecha de 01/07/2026 |
| Submagic | No* | No figura en la lista de funciones, no hay función de grabación.* prueba indirecta | Submagic: Submagic vs BIGVU | A fecha de 06/11/2026 |
| OpusClip | No* | No está documentado; OpusClip trabaja con material ya grabado.* prueba indirecta | OpusClip Blog: Teleprompter apps | A fecha de 29/10/2026 |
El guion se puede reflejar para un cristal de teleprompter.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sí | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Captions | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| BIGVU | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| InShot | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Sí | Google Play: Elegant Teleprompter | A fecha de 28/05/2026 | |
| Teleprompter for Video | Sí | Google Play: Teleprompter for Video | A fecha de 01/07/2026 | |
| Submagic | No* | * prueba indirecta | Submagic: Submagic vs BIGVU | A fecha de 06/11/2026 |
| OpusClip | No* | * prueba indirecta | OpusClip Blog: Teleprompter apps | A fecha de 29/10/2026 |
El texto sigue tu ritmo de habla mediante reconocimiento de voz.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | No | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Captions | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| BIGVU | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| InShot | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Teleprompter for Video | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Submagic | No* | * prueba indirecta | Submagic: Submagic vs BIGVU | A fecha de 06/11/2026 |
| OpusClip | No* | * prueba indirecta | OpusClip Blog: Teleprompter apps | A fecha de 29/10/2026 |
El teleprompter se puede controlar con un mando Bluetooth.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | No | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Captions | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| BIGVU | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| InShot | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Sí | Google Play: Elegant Teleprompter | A fecha de 28/05/2026 | |
| Teleprompter for Video | Sí | Google Play: Teleprompter for Video | A fecha de 01/07/2026 | |
| Submagic | No* | * prueba indirecta | Submagic: Submagic vs BIGVU | A fecha de 06/11/2026 |
| OpusClip | No* | * prueba indirecta | OpusClip Blog: Teleprompter apps | A fecha de 29/10/2026 |
El teleprompter flota como ventana sobre otras apps.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | No | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Captions | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| BIGVU | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| InShot | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Sí | Google Play: Elegant Teleprompter | A fecha de 28/05/2026 | |
| Teleprompter for Video | Solo de pago | Con Premium. | Google Play: Teleprompter for Video | A fecha de 01/07/2026 |
| Submagic | No* | * prueba indirecta | Submagic: Submagic vs BIGVU | A fecha de 06/11/2026 |
| OpusClip | No* | * prueba indirecta | OpusClip Blog: Teleprompter apps | A fecha de 29/10/2026 |
La app escribe o reescribe guiones con IA.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | No | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Captions | Solo de pago | No está en la versión gratuita de Android. | Captions Help: Android app, Captions Help: Subscriptions | A fecha de 06/11/2026 |
| BIGVU | Sí | BIGVU: Pricing | A fecha de 06/11/2026 | |
| InShot | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Teleprompter for Video | Solo de pago | Reescritura con IA con Premium. | Google Play: Teleprompter for Video | A fecha de 01/07/2026 |
| Submagic | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| OpusClip | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 |
La app crea subtítulos automáticamente a partir del vídeo o de la toma.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sí | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Sí, plan incierto | El límite gratuito no está documentado oficialmente, las fuentes de terceros se contradicen. | Google Play: CapCut, ReelVideoCaptions: CapCut auto captions (third party), Dupple: Is CapCut free? (third party) | A fecha de 2026 |
| Instagram Edits | Sí | Google Play: Edits, Instagram Help: Edits captions | A fecha de 06/11/2026 | |
| Captions | Sí | Incluye traducción. Límite en Android: 5 minutos de vídeo. | Captions Help: Android app, Captions Help: Add captions | A fecha de 06/11/2026 |
| BIGVU | Solo de pago | Desde Starter. | BIGVU: Pricing | A fecha de 06/11/2026 |
| InShot | Sí, plan incierto | Gratis o solo Pro: las fuentes se contradicen. | Google Play: InShot, InShot: Website, GadgetsToUse: InShot auto captions (third party) | A fecha de 2026 |
| VN Video Editor | Sí* | En local sin créditos, no se encontró ninguna indicación de coste. El modo en la nube cuesta créditos.* prueba indirecta | VN Help: Auto captions & TTS | A fecha de 20/10/2026 |
| Elegant Teleprompter | No* | Según su descripción es un teleprompter puro, sin subtítulos ni edición.* prueba indirecta | Google Play: Elegant Teleprompter | A fecha de 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Sí* | A partir de los tiempos de la toma del teleprompter, más exportación .srt. No está marcado como Premium.* prueba indirecta | Google Play: Teleprompter for Video | A fecha de 01/07/2026 |
| Submagic | Solo de pago | En todos los planes de pago, sin versión gratuita. | Submagic: Pricing | A fecha de 06/11/2026 |
| OpusClip | Sí | También gratis, más de 25 idiomas. | OpusClip: Pricing | A fecha de 06/11/2026 |
El original y la traducción aparecen en pantalla a la vez.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sí | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Sí, plan incierto | No se indica si hace falta Pro. | CapCut Help: Bilingual subtitles | A fecha de 06/11/2026 |
| Instagram Edits | Sí* | Desde el 2 de julio de 2026, 15 idiomas, entre ellos el alemán.* prueba indirecta | MediaBrief: Bilingual captions in Edits | A fecha de 02/07/2026 |
| Captions | Incierto | Traducción sí, la visualización simultánea no está documentada. | Captions Help: Add captions | A fecha de 06/11/2026 |
| BIGVU | Incierto | Traducción posible, la visualización simultánea no está confirmada. | BIGVU: AI subtitle generator | A fecha de 06/11/2026 |
| InShot | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Solo de pago | Solo en el modo en la nube, que cuesta créditos. | VN Help: Auto captions & TTS | A fecha de 20/10/2026 |
| Elegant Teleprompter | No* | * prueba indirecta | Google Play: Elegant Teleprompter | A fecha de 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Submagic | Incierto | Traducción desde Pro, la visualización simultánea no se describe. | Submagic Help: Translate videos, Submagic: Pricing | A fecha de 06/11/2026 |
| OpusClip | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 |
Las palabras importantes se resaltan en los subtítulos.
| App | Valor | Nota | Fuente | A fecha de |
|---|---|---|---|---|
| Teleprompter Cut | Sí | Teleprompter Cut: App-Code und Play-Store-Eintrag (Build 48) | A fecha de 08/11/2026 | |
| CapCut | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Instagram Edits | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Captions | Sí, plan incierto* | Según nuestro análisis del 11 de octubre de 2026.* prueba indirecta | Captions Help: What's new, Captions: Overview | A fecha de 11/10/2026 |
| BIGVU | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| InShot | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| VN Video Editor | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
| Elegant Teleprompter | No* | * prueba indirecta | Google Play: Elegant Teleprompter | A fecha de 28/05/2026 |
| Teleprompter for Video | Incierto | No se encontró ninguna declaración del fabricante | A fecha de 06/11/2026 | |
